症状ごとの経済損失額
慢性的な睡眠は注意、情緒、記憶、免疫機能、身体症状など様々な面に影響を及ぼします。
下の表は、出勤していても健康問題により生産性が制限されている状態の損失額です。
1人当たりの症状ごとの年間経済損失額
| 首痛・肩こり | 64,938円 |
| 睡眠不足 | 51,237円 |
| 腰痛 | 39,626円 |
| 目の症状(ドライアイなど) | 37,980円 |
| 抑うつ | 37,199円 |
| 倦怠感・疲労感 | 35,228円 |
| 不安 | 34,568円 |
| 頭痛 | 21,593円 |
| 関節の痛み・運動不足 | 20,436円 |
| 不眠 | 19,239円 |
(Nagata et al. 2018に基づき岡嶋作成)


